Send Message
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
| Indikator Kinerja | Kipas Aksial BLDC 24V Kelas Industri | Kipas Aksial BLDC 24V Biasa | Persyaratan Inti untuk Kendaraan Komersial |
| Rentang Tegangan Kerja | 16~32V (tegangan lebar, beradaptasi dengan fluktuasi baterai) | 22~26V (rentang tegangan sempit) | Harus beradaptasi dengan tegangan rendah 16V dan tegangan berlebih 32V pada baterai kendaraan komersial |
| Kisaran Suhu Kerja | -40℃~+85℃ (tidak ada operasi penurunan daya) | 0℃~+60℃ (penurunan kinerja pada suhu ekstrem) | Beradaptasi dengan iklim ekstrim global (daerah dingin, gurun bersuhu tinggi) |
| Ketahanan Getaran | Desain anti-getaran kelas industri (fiksasi sekrup M6, torsi 3N.m) | Fiksasi plastik biasa, anti getaran rendah | Tahan getaran jalan jangka panjang kendaraan komersial |
| Kehidupan Pelayanan | ≥40000H (bantalan dan motor kelas industri) | ≤10000H (komponen biasa) | Cocokkan siklus perawatan kendaraan komersial, kurangi frekuensi penggantian |
| Mode Perlindungan | ≥8 jenis (arus berlebih, rotor kunci, polaritas terbalik, dll.) | ≤3 jenis (arus lebih dasar/suhu berlebih) | Sadarilah diagnosis mandiri kesalahan dan pemulihan otomatis, kurangi pemeliharaan purna jual |
| Kapasitas Beban Daya | Output daya tinggi terus menerus (hingga 550W) | Output daya rendah terputus-putus (≤200W) | Memenuhi kebutuhan pendinginan beban tinggi pada sistem AC/mesin kendaraan komersial |

| Parameter Inti | Satuan | Rentang Pilihan Bus/Transit Perkotaan | Rentang Pemilihan Truk Pengangkutan | Prinsip Pencocokan Inti |
| Nilai Kecepatan Putar | rpm | 3000~4300 | 2500~4000 | Beban AC yang lebih tinggi untuk bus memerlukan kecepatan yang lebih tinggi; truk pengangkut fokus pada pendinginan mesin, kecepatan sedang |
| Daya Keluaran Maks | W | 400~550 | 300~500 | Cocokkan kapasitas pendinginan kondensor AC/radiator mesin, hindari daya rendah dan pendinginan tidak mencukupi |
| Tingkat Kebisingan | dB(A) | ≤85 (sisi 1m) | ≤88 (sisi 1m) | Bus memiliki persyaratan kenyamanan penumpang yang ketat; truk pengangkut fokus pada kinerja, toleransi kebisingan sedang |
| Kapasitas Beban Saat Ini | A | ≤40 (perlindungan arus lebih) | ≤35 (perlindungan arus lebih) | Cocokkan beban sirkuit kendaraan, hindari arus berlebih yang membakar sirkuit dan kipas |
| Frekuensi Kontrol PWM | Hz | 50~500 (standar 100) | 50~500 (standar 100) | Harus kompatibel dengan sinyal PWM ECU kendaraan, mewujudkan pengaturan kecepatan linier |
| Penyesuaian Konektor | - | Mendukung kustomisasi OEM | Mendukung kustomisasi OEM | Cocokkan standar rangkaian kabel kendaraan, kurangi biaya modifikasi pemasangan |
| Skenario Aplikasi Kendaraan Komersial | Permintaan Pendinginan Inti | Kinerja Utama Kipas Aksial BLDC 24V Kelas Industri | Prioritas Seleksi |
| Sistem Kondensor AC Bus/Transit Perkotaan | Kapasitas pendinginan tinggi, kebisingan rendah, pengaturan kecepatan stabil | Kecepatan maksimal 4300rpm, daya maksimal 550W, kebisingan ≤81dB, pengaturan kecepatan linier PWM | Kecepatan tinggi > Kebisingan rendah > Tegangan lebar |
| Sistem Pendingin Bantu Mesin Truk Pengangkutan | Ketahanan beban tinggi, adaptasi tegangan lebar, anti-getaran | Kecepatan 3500~4000rpm, daya 300~500W, tegangan lebar 16~32V, desain anti-getaran industri | Tegangan lebar > Anti getar > Beban daya |
| Sistem Pendingin Kabin Truk Pengangkutan | Konsumsi energi rendah, kapasitas pendinginan sedang, umur pemakaian panjang | Kecepatan 2500~3000rpm, daya ≤200W, masa pakai ≥40000 jam | Umur panjang > Konsumsi energi rendah > Kecepatan sedang |
| Mesin Rekayasa Sistem AC/Pendingin Kendaraan Komersial | Ketahanan suhu ekstrim, perlindungan kuat, anti getaran | -40℃~+85℃ suhu lebar, 8+ mode perlindungan, desain anti-getaran industri | Suhu lebar > Multi-perlindungan > Anti-getaran |
Mari kita hubungi.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.